Miraflex Mike 2
ARO44/PTE18 COLOR D
$59.900
Impuestos incluidos
* Rangos de recetas para cristales stock hasta esf. (+/-6.00 cil+2.00)
Ficha de Cristales
# | Monofocales Básico Orgánico | Monofocales Orgánico Blue Filter | Mono. Orgánico Rodestock con Solitaire | Orgánico Prevencia |
---|---|---|---|---|
Anti-Reflejo | SI | SI | SI | SI |
Filtro UV | SI | SI | SI | SI |
Filtro Azul | --- | SI | --- | SI |
Endurecido | --- | SI | SI | SI |
Hidrofóbico | --- | --- | SI | SI |
Antiestático | --- | --- | SI | SI |
Oleofóbico | --- | --- | SI | SI |
Armazón flexible